Характеристики
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ.Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. |
Основные характеристики | |
Описание | Корпус с сетчатой передней панелью и декоративной подсветкой. Боковая стенка выполнена из закаленного стекла. |
Производитель | Aerocool |
Серия | Project 7 |
Модель | P7-C1 BGнайти похожий корпус |
Тип оборудования | Корпус Miditower |
Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов, Съемная верхняя панель для упрощения монтажа СВО, Установка накопителей позади платы |
Питание | |
Блок питания | ATX 12V |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Размещение БП в корпусе | Снизу, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
Мощность блока питания | без БП |
Разъемы и регуляторы | |
Расположение портов | На верхней панели |
Слоты для карт памяти | SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD |
Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП |
Кнопки | Power, Reset, Кнопки управления подсветкой |
Индикаторы | Power, HDDвид кнопок и индикаторов |
Дизайн и отделка корпуса | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
с окном | на боковой стенке |
Цвет подсветки | Многоцветный. RGB подсветка передней панели и вентиляторов на ней, 16.8 млн. цветов, 3 режима, RGB светодиодная лента. Возможно подключение двух дополнительных RGB лент, приобретаемых отдельно |
Материал | Сталь толщиной 0.6 мм |
Конструкция корпуса | |
Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
Дисковая система | |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 4 |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 3 |
Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
Крепление HDD | На винтах |
Охлаждение | |
Противопылевой фильтр | На передней стенке, На нижней стенке |
Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на задней панели) |
Уровень шума | 26.5 дБ(А) |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1200 об/мин |
Место для вентилятора на передней стенке | 3 вентилятора или 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм (2x 140 мм или 3x 120 мм)вентиляторы для передней панели |
Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
Посадочные места для СВО на верхней панели | 240 мм (на базе 2x 120 мм) |
Назад ВпередВсе СВО для верхней панели |
|
Посадочные места для СВО на передней панели | 240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм), 360 мм (на базе 3x 120 мм) |
Назад ВпередВсе СВО для передней панели |
|
Совместимость | |
Максимальная высота кулера | 165 мм |
Максимальная длина видеокарты | 375 мм |
Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
Прочие характеристики | |
Прочее | В комплекте с корпусом поставляется устройство PWM FAN HUB, позволяющее подключить несколько вентиляторов к одному PWM разъему материнской платывид кнопок и индикаторов |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 245 x 550 x 447 мм |
Вес | 6.8 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 63.06 x 52.35 x 30.09 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.8 кг |